The Car
1996 Pontiac Firebird Trans Am A.K.A “BLACK BETTY” |
|
|
|
|
Chassis: |
|
| Curb Weight (no driver) | 3091 lbs (Stock 3500 lbs) |
| Weight Distribution (F/R %) | 56 / 44 |
| Cross Weight: | 50% |
| Roll Over Protection: | 6-Point Steel Roll Bar |
| Stiffness Improvers: | Weld-in Tube Subframe Connectors, Shock Tower Brace |
| Lbs Per Horsepower: | 9.2 (Stock 12.3) |
| Drag Coefficient: | 0.34 |
Engine: |
|
| Block: | Stock GM Cast 2-bolt main 350 CID |
| Rotating Assembly: | Stock GM |
| Cylinder Heads: | Stock GM Aluminum – 54cc chamber – 10.4:1 Comp Ratio |
| Valvetrain: | Stock GM Roller Camshaft, stamped rockers, CompCam Beehive Springs, CompCam HiTech Chromoly Pushrods |
| Induction: | Stock GM Mass Air, Multi-port Fuel Injection K&N Cold Air Intake |
| Exhaust: | Pacesetter Long Tube Headers – 1-3/4″ Primaries into 3″ bullet style race muffler. |
| Electronics: | Tuned GM OBDI PCM |
| Factory Rated HP & TQ: | 285 HP @ 5200 RPM, 325 ft-lbs @ 2200 RPM |
| Dynoed HP & TQ: (June 4, 2009) | 335 HP @ 5400 RPM, 380 ft-lbs @ 3000 RPM |
| Lubrication: | AMSOIL Dominator Racing Synthetic 15W50 |
Drivetrain: |
|
| Transmission: | Stock GM Borg-Wagner T56 6-spd w/B&M Shifter Lubrication: AMSOIL Synthetic Universal Transmission Fluid |
| Driveshaft: | GM 3″ dia. Aluminum |
| Differential: | Stock GM 7.5″ 10-bolt w/ Eaton Posi LSD, 3.42 gears Lubrication: AMSOIL Synthetic Severe Gear 75W140 Gear Oil |
Suspension: |
|
| Front: | Double A-Arm, Koni DA Shocks w/ Coil-Overs, 600 lbs/in linear rate springs, stock 30mm sway bar. |
| Front Alignment: | -2* Camber, +3.8* Caster, 1/8″ Toe Out (Total) |
| Rear: | Live axle, Koni DA Shocks, 225 lbs/in linear springs, stock 19mm sway bar, adjustable lower control arms, adjustable panhard bar, weight jack adjustable |
Brakes: |
|
| Front: |
13″ Brembo rotors, PBR Dual Piston caliper, KORE3 stainless braided lines. |
| Rear: |
Stock GM 11″ rotor, PBR Single Piston caliper. |
Tires: |
|
| Front & Rear: | R-Compound 275/40/17 – Brand: TOYO Proxes R888 |




